Swedish | English | Swedish | English | |
Ansedel | Pedigree chart | Gift | Married | |
Född | Born | Trolovad/Förlovad | Engaged | |
Död | Died | Sambo | Cohabitant | |
I (i) | In (in) | Utom äktenskap | Without marriage | |
Nybyggare | Settlers | Skild | Divorced | |
Bonde | Farmer | Förhållandet upphört | Relationship ended | |
Hustru | Wife | Dödsorsak | Cause of death | |
Fältjägare | Rifleman, soldier | Utflyttad | Moved from | |
Torpare | Cottager | Inflyttad | Moved in | |
Snickare | Carpenter | Personregister | Index of persons | |
Sadelmakare | Saddler | Efternamnsregister | Index of surnames | |
Skomakare | Shoemaker | Ortsregister | Index of places | |
Sömmerska | Seamstress |
Stor-Hinrik Andersson & Skinnar Kerstin Persdotter
Barn:
Anders Leopold [A] -- Pehr Henriksson [B] -- Karin Henriksdotter [C]
-- Marget Henriksdotter [D] -- Henrik Henriksson [E] -- Brita Henriksdotter
Olof Lagergren [F] -- Kerstin Henriksdotter -- Carl Sandström [G]
-- Erik Henriksson [H] -- Anna Henriksdotter [J] -- Elisabet Henriksdotter [K]
Index:
" - A
B - B
C - D
E - E
F - G
H - H
I - I
J - J
K - K
L - L
M - M
N - N
O - O
P - P
R - S
T - W
V - Ö
Index of surnames
|
Index of places
[Back to Genealogical Table] | [Back to The Stor-Hinrik Family]
Updated: January 4, 2011